
Bleached Wheat Flour, Niacin (a B vitamin), Iron, Thiamine Mononitrate (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Enzymes, Folic Acid (a B Vitamin).
CONTAINS WHEAT.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 23g | 8% |
| Dietary Fiber | 1g | 3% |
| Total Sugars | 0g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 3g | % Value Not Available |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 1.5mg | 8% |
| Potassium | Value Not Available | 0% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||



